|
|
|

|
W i t a m y n a s t r o n i e T y s k i e j S i e c i I n t e r n e t o w e j K O M P U S !
|

|
 |
|
 |
|
Strona główna > Rozkład jazdy autobusów TESCO
LINIA AUTOBUSOWA TESCO I | | Obowiązuje od 05.02.2001 |
| Przystanki | sobota - niedziela |
|
| Wartogłowiec | 09:41 | 11:36 | 13:08 | 15:02 | 16:37 | 18:34 | 20:25 |
| Wygorzele | 09:43 | 11:38 | 13:10 | 15:04 | 16:39 | 18:36 | 20:27 |
| Urbanowice | 09:45 | 11:40 | 13:12 | 15:06 | 16:41 | 18:38 | 20:29 |
| Jaroszowice Mysłowicka | 09:48 | 11:43 | 13:15 | 15:09 | 16:44 | 18:41 | 20:32 |
| Ledziny Kościół | 09:54 | 11:49 | 13:21 | 15:15 | 16:50 | 18:47 | 20:38 |
| Lędziny Pomnik | 09:55 | 11:50 | 13:22 | 15:16 | 16:51 | 18:48 | 20:39 |
| Lędziny Urządmiejski | 09:57 | 11:52 | 13:24 | 15:18 | 16:53 | 18:50 | 20:41 |
| Lędziny Przejazd Kolejowy | 09:58 | 11:53 | 13:25 | 15:19 | 16:54 | 18:51 | 20:42 |
| Lędziny Kopalnia | 10:02 | 11:57 | 13:29 | 15:23 | 16:58 | 18:55 | 20:46 |
| Bieruń Stary Dworzec PKP | 10:13 | 12:08 | 13:40 | 15:34 | 17:09 | 19:06 | 20:57 |
| FIAT Dyrekcja | 10:16 | 12:11 | 13:43 | 15:37 | 17:12 | 19:09 | 21:00 |
| Droga do Świerczyńca | 10:18 | 12:13 | 13:45 | 15:39 | 17:14 | 19:11 | 21:02 |
| Urbanowice | 10:22 | 12:17 | 13:49 | 15:43 | 17:18 | 19:15 | 21:06 |
| Wygorzele | 10:23 | 12:18 | 13:50 | 15:44 | 17:19 | 19:16 | 21:07 |
| Wartogłowiec Most | 10:25 | 12:20 | 13:52 | 15:46 | 17:21 | 19:18 | 21:09 |
| Wyszyńskiego | 10:29 | 12:24 | 13:56 | 15:50 | 17:25 | 19:22 | 21:13 |
| Lodowisko | 10:31 | 12:26 | 13:58 | 15:52 | 17:27 | 19:24 | 21:15 |
| Armi Krajowej / oś.O | 10:32 | 12:27 | 13:59 | 15:53 | 17:28 | 19:25 | 21:16 |
| Paprocany Skrzyżowanie | 10:34 | 12:29 | 14:01 | 15:55 | 17:30 | 19:27 | 21:18 |
| TESCO | 10:36 | 12:31 | 14:03 | 15:57 | 17:32 | 19:29 | 21:20 |
|
LINIA AUTOBUSOWA TESCO II
| | Obowiązuje od 05.02.2001 |
| Przystanki | poniedziałek - piątek |
|
| TESCO | 08:30 | 09:37 | 10:48 | 11:47 | 12:53 | 15:10 | 16:28 | 17:33 | 18:45 | 19:45 | 20:50 | 21:50 |
| Wyszyńskiego | 08:35 | 09:42 | 10:53 | 11:52 | 12:58 | 15:15 | 16:33 | 17:38 | 18:50 | 19:50 | 20:55 | 21:55 |
| Edukacji Liceum | 08:37 | 09:44 | 10:55 | 11:54 | 13:00 | 15:17 | 16:35 | 17:40 | 18:52 | 19:52 | 20:57 | 21:57 |
| Bocheńskiego | 08:42 | 09:49 | 11:00 | 11:59 | 13:05 | 15:22 | 16:40 | 17:45 | 18:57 | 19:57 | 21:02 | 22:02 |
| Apteka | 08:47 | 09:54 | 11:05 | 12:04 | 13:10 | 15:27 | 16:45 | 17:50 | 19:02 | 20:02 | 21:07 | 22:07 |
| Niepodległości Tęcza | 08:49 | 09:56 | 11:07 | 12:06 | 13:12 | 15:29 | 16:47 | 17:52 | 19:04 | 20:04 | 21:09 | 22:09 |
| TESCO | 08:54 | 10:01 | 11:12 | 12:11 | 13:17 | 15:34 | 16:52 | 17:57 | 19:09 | 20:09 | 21:14 | 22:14 |
|
| Przystanki | sobota - niedziela |
| TESCO | 08:35 | 09:50 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:16 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:38 | 20:43 | 22:07 |
| Wyszyńskiego | 08:40 | 09:55 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 15:21 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:43 | 20:48 | 22:12 |
| Edukacji Liceum | 08:42 | 09:57 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:23 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:45 | 20:50 | 22:14 |
| Bocheńskiego | 08:47 | 10:02 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:28 | 16:22 | 17:32 | 18:32 | 19:50 | 20:55 | 22:19 |
| Apteka | 08:52 | 10:07 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:33 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | 19:55 | 21:00 | 22:24 |
| Niepodległości Tęcza | 08:54 | 10:09 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:35 | 16:29 | 17:39 | 18:39 | 19:57 | 21:02 | 22:26 |
| TESCO | 08:59 | 10:14 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:40 | 16:34 | 17:44 | 18:44 | 20:02 | 21:07 | 22:31 |
|
LINIA AUTOBUSOWA TESCO III
| | Obowiązuje od 05.02.2001 |
| Przystanki
|
poniedziałek - piątek
|
|
| TESCO | 08:56 | 10:08 | 11:15 | 12:21 | 14:31 | 15:41 | 16:58 | 18:05 | 19:12 | 20:20 | 21:20 |
| Piłsudskiego | 09:00 | 10:12 | 11:19 | 12:25 | 14:35 | 15:45 | 17:02 | 18:09 | 19:16 | 20:24 | 21:24 |
| Jana Pawła | 09:05 | 10:17 | 11:24 | 12:30 | 14:40 | 15:50 | 17:07 | 18:14 | 19:21 | 20:29 | 21:29 |
| oś "K" | 09:07 | 10:19 | 11:26 | 12:32 | 14:42 | 15:52 | 17:09 | 18:16 | 19:23 | 20:31 | 21:31 |
| oś "L" | 09:09 | 10:21 | 11:28 | 12:34 | 14:44 | 15:54 | 17:11 | 18:18 | 19:25 | 20:33 | 21:33 |
| Sikorskiego | 09:11 | 10:23 | 11:30 | 12:36 | 14:46 | 15:56 | 17:13 | 18:20 | 19:27 | 20:35 | 21:35 |
| oś "Z" | 09:16 | 10:28 | 11:35 | 12:41 | 14:51 | 16:01 | 17:18 | 18:25 | 19:32 | 20:40 | 21:40 |
| Pętla Parocańska | 09:18 | 10:30 | 11:37 | 12:43 | 14:53 | 16:03 | 17:20 | 18:27 | 19:34 | 20:42 | 21:42 |
| oś "T" | 09:19 | 10:31 | 11:38 | 12:44 | 14:54 | 16:04 | 17:21 | 18:28 | 19:35 | 20:43 | 21:43 |
| TESCO | 09:23 | 10:35 | 11:42 | 12:48 | 14:58 | 16:08 | 17:25 | 18:32 | 19:39 | 20:47 | 21:47 |
|
| Przystanki | sobota - niedziela |
|
| TESCO | 9:06 | 10:23 | 11:23 | 12:22 | 14:33 | 15:42 | 16:43 | 17:50 | 19:05 | 20:05 | 21:22 |
| Piłsudskiego | 9:10 | 10:27 | 11:27 | 12:26 | 14:37 | 15:46 | 16:47 | 17:54 | 19:09 | 20:09 | 21:26 |
| Jana Pawła | 9:15 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 14:42 | 15:51 | 16:52 | 17:59 | 19:14 | 20:14 | 21:31 |
| oś "K" | 9:17 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 14:44 | 15:53 | 16:54 | 18:01 | 19:16 | 20:16 | 21:33 |
| oś "L" | 9:19 | 10:36 | 11:36 | 12:35 | 14:46 | 15:55 | 16:56 | 18:03 | 19:18 | 20:18 | 21:35 |
| Sikorskiego | 9:21 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 14:48 | 15:57 | 16:58 | 18:05 | 19:20 | 20:20 | 21:37 |
| oś "Z" | 9:26 | 10:43 | 11:43 | 12:42 | 14:53 | 16:02 | 17:03 | 18:10 | 19:25 | 20:25 | 21:42 |
| Pętla Parocańska | 9:28 | 10:45 | 11:45 | 12:44 | 14:55 | 16:04 | 17:05 | 18:12 | 19:27 | 20:27 | 21:44 |
| oś "T" | 9:29 | 10:46 | 11:46 | 12:45 | 14:56 | 16:05 | 17:06 | 18:13 | 19:28 | 20:28 | 21:45 |
| TESCO | 9:33 | 10:50 | 11:50 | 12:49 | 15:00 | 16:09 | 17:10 | 18:17 | 19:32 | 20:32 | 21:49 |
|
|
|
|
|
|
|
|